|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Otro nombre: | Herramienta que prensa del multifuncational LS-313 | A.W.G.: | 22-10 A.W.G. |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 235m m | Peso: | 0.22kg |
| Capacidad: | 0.5-6.0 milímetros de ² | color de la manga: | Amarillo o rojo o modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Herramienta que prensa del alambre,Alicates que prensan del cable |
||
Herramienta que prensa terminal multifuncional MG - capacidad 313 ² de 0,5 - de 6.0m m con la manga roja
Título:
Rojo terminal multifuncional del AWG del ² 22-10 de la capacidad 0.5-6.0m m de las herramientas que prensan MG-313
La muestra libre está disponible
Certificado:
ISO9001, SGS
Parámetros de la herramienta de MG-06WF:
| Capacidad | 0.5-6.0 milímetros2 |
| A.W.G. | 22-10 A.W.G. |
| Longitud | 235m m |
| Peso | 0.22KG |
| Color de Rleeve | Amarillo o azul o modificado para requisitos particulares |
Herramienta que prensa terminal MG-313, cinco en los alicates que prensan multifuncionales uno, para pelar, cortar los alambres y prensar los terminales no-aislados.
Artículo ningún |
Dimensión (milímetro) | Gama del alambre | |||||
| F | L | W | Dφ | Cφ | A.W.G. | milímetro2 | |
| E 0505 | 5,0 | 11,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 22,0 | 0,5 |
| E 0506 | 6,0 | 12,0 | |||||
| E 0508 | 8,0 | 14,0 | |||||
| E 0510 | 10,0 | 16,0 | |||||
| E 0512 | 12,0 | 18,0 | |||||
| E 7506 | 6,0 | 12,3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20,0 | 0,8 |
| E 7508 | 8,0 | 14,3 | |||||
| E 7510 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E 7512 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E 7518 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E 1006 | 6,0 | 12,3 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 18,0 | 1,0 |
| E 1008 | 8,0 | 14,3 | |||||
| E 1010 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E 1012 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E 1018 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E 1508 | 8,0 | 14,3 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 16,0 | 1,5 |
| E 1510 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E 1512 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E 1515 | 15,0 | 21,3 | |||||
| E 1518 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E 2508 | 8,0 | 15,4 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 14,0 | 2,5 |
| E 2510 | 10,0 | 17,4 | |||||
| E 2512 | 12,0 | 19,4 | |||||
| E 2518 | 18,0 | 25,4 | |||||
| E 2525 | 25,0 | 32,4 | |||||
| E 4009 | 9,0 | 16,4 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 12,0 | 4,0 |
| E 4010 | 10,0 | 17,4 | |||||
| E 4012 | 12,0 | 19,4 | |||||
| E 4018 | 18,0 | 25,4 | |||||
| E 6012 | 12,0 | 20,5 | 6,0 | 3,9 | 3,5 | 10,0 | 6,0 |
| E 6018 | 18,0 | 26,5 | |||||
![]()
Nuestra ventaja:
1. Somos fabricantes de estirón del cable con las máquinas automáticas, el desarrollo del professonal, la producción y los equipos de inspección.
2. Producimos los productos de alta calidad. Las muestras libres se pueden enviarle para la prueba.
3. Nuestras ventas son todas con más de 5 años de experiencia profesional. Pueden ayudar le si usted tiene cualquier problema en producto, al proceso comercial, después de las ventas etc.
Éntrenos en contacto con:
WENZHOU MOGEN CO. ELÉCTRICO, LTD
Dirección: NO. 119 camino de Xinguang, zona industrial de Xinguang, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, China.
Código postal: 325604
Identificación de Skype: 448778575@qq.com
Correo electrónico: export7@mogen.cc