|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Otro nombre: | alicates terminales de la encrespadura 30J | A.W.G.: | 22-10 A.W.G. |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 230m m | Peso: | 0.6kg |
| Capacidad: | 0.5-6.0 milímetros de ² | color de la manga: | Azul o rojo o haber modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | alicates que prensan del terminal,Herramienta que prensa del alambre |
||
0.5 - Herramienta que prensa terminal de la capacidad del ² de 6,0 milímetros, MG - alicates que prensan del terminal 30J
Título:
Alicates terminales de la longitud 230m m del ² 22-10 A.W.G de la capacidad 0.5-6.0m m de la herramienta que prensa de MG-30J
Muestra libre
Certificado:
ISO9001, SGS
Parámetros de la herramienta de MG-30J:
| Capacidad | 0.5-0.6 milímetros2 |
| A.W.G. | 22-10 A.W.G. |
| Longitud | 230m m |
| Peso | 0.6KG |
| Color de Rleeve | Azul o rojo o haber modificado para requisitos particulares |
![]()
Para esta herramienta que prensa terminal, se utiliza para prensar los terminales como los “terminales de anillo aislados”, serie de rv, abajo es las especificaciones de las series de rv:
| Artículo ningún | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetro) | Color |
|||||
| d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
| RV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10,0 | 4,3 | Rojo |
| RVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | |||
| RVM1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | |||
| RVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | |||
| RVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,8 | 23,0 | 8,5 | |||
| RVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 23,0 | 8,5 | |||
| RV1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | |||
| RV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | |||
| RV1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 31,6 | 13,9 | |||
| RV1.25-12 | el 1/2 | 13,0 | 19,2 | 36,0 | 16,5 | |||
| RV2-3.2 | #4 | 3,2 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10,0 | 4,9 | Bule |
| RVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | |||
| RVM2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 21,0 | 7,0 | |||
| RVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 21,0 | 7,0 | |||
| RVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 22,5 | 7,76 | |||
| RVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 22,5 | 7,25 | |||
| RV2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
| RV2-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
| RV2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 30,2 | 13,9 | |||
| RV2-12 | el 1/2 | 13,0 | 19,2 | 36,5 | 16,5 | |||
| RV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | 13,0 | 6,2 | Negro |
| RVS3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | |||
| RVL3.5-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 32,0 | 13,5 | |||
| RV3.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 32,0 | 13,5 | |||
| RV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 13,0 | 6,7 | Amarillo |
| RVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | |||
| RVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,5 | 13,0 | |||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-12 | el 1/2 | 13,0 | 19,2 | 38,1 | 16,0 | |||
![]()
Éntrenos en contacto con:
WENZHOU MOGEN CO. ELÉCTRICO, LTD
Dirección: NO. 119 camino de Xinguang, zona industrial de Xinguang, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, China.
Código postal: 325604
Identificación de Skype: 448778575@qq.com
Correo electrónico: export7@mogen.cc