|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Otro nombre: | Terminales de la cuchilla | certificado: | SGS DEL CE DE ISO9001 ROHS |
|---|---|---|---|
| muestras: | Proporcione las muestras libres | Gama del alambre: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2 |
| Corriente máxima: | 19A 27A 48A | Material: | Cobre con estañado, PVC |
| Alta luz: | Terminal aislado del Pin,terminales de desconexión rápida |
||
La cuchilla aislada eléctrica aisló el ² de la gama 1,5 - 2.5mm2/4 - 6m m del alambre de los terminales de alambre
Título:
Estirón aislado eléctrico Microprocesador-formado DBV de alta calidad de la terminación del cable de la cuchilla de China
Envío:
Orden de la muestra: los enviamos por expreso como DHL, TNT, UPS etc.
Pedido en bloque: enviado por el mar, por el aire o como petición del cliente.
Nuestros servicios:
Término del pago:
1. Pago: Paypal, Western Union, T/T, tarjeta de crédito, Alipay
2. Puerto de cargamento: Puerto de Ningbo o de Shangai
3. Descuentos: ofrecido basado en cantidades de la orden
4. Plazo de expedición: 3-10 días según el terminal de la serie del orden quantities.250
Descripción de producto:
| Uso | Terminales de alambre |
| Característica | De alta calidad |
| Material | Cobre con estañado, PVC |
| Color | Rojo, amarillo, azul |
| Empaquetado | Embalaje o paquete del satndard de la fábrica como peticiones de los clientes |
| Proveedores de la garantía del comercio de Alibaba | Sí |
| Certificación | SGS ROHS ISO9001 DEL CE |
| Atadura de cables PayPal | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, tarjeta de crédito. |
| Puerto de envío | Ningbo o Shangai |
![]()
|
Gama del alambre
|
0.5-1.5 mm2
|
|
A.W.G.
|
22-16
|
|
Corriente máxima
|
19A
|
Artículo ningún |
Dimensión (milímetro) | Color |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV1.25-10 | 2,3 | 20,0 | 10,0 | 4,3 | Rojo | |||
| DBV1.25-11 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | |||||
| DBV1.25-14 | 3,0 | 24,0 | 14,0 | |||||
| DBV1.25-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Gama del alambre
|
1.5-2.5 mm2
|
|
A.W.G.
|
16-14
|
|
Corriente máxima
|
27A |
Artículo ningún |
Dimensión (milímetro) | Color |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV2-9 | 2,8 | 19,0 | 9,0 | 4,9 | Bule | |||
| DBV2-10 | 2,4 | 20,0 | 10,0 | |||||
| DBV2-14 | 2,4 | 24,0 | 14,0 | |||||
| DBV2-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Gama del alambre
|
4-6 mm2
|
|
A.W.G.
|
12-10
|
|
Corriente máxima
|
48A |
Artículo ningún |
Dimensión (milímetro) | Color |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV5.5-10 | 2,8 | 22,5 | 10,0 | 5,6 | Amarillo | |||
| DBV5.5-14 | 4,5 | 26,5 | 14,0 | |||||
| DBV5.5-18 | 4,5 | 30,5 | 18,0 |
|||||
Éntrenos en contacto con:
WENZHOU MOGEN CO. ELÉCTRICO, LTD
Dirección: NO. 119 camino de Xinguang, zona industrial de Xinguang, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, China.
Código postal: 325604
Identificación de Skype: 448778575@qq.com
Correo electrónico: export7@mogen.cc