|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Otro nombre: | Alicates del acero de carbono de LS-06WF | A.W.G.: | 22-10 A.W.G. |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 230m m | Peso: | 0.6kg |
| Capacidad: | 0.5-6.0 milímetros de ² | color de la manga: | Falta de definición o rojo o haber modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Prensar los terminales fríos | ||
| Resaltar: | alicates que prensan del terminal,Alicates que prensan del cable |
||
Uso terminal de las herramientas que prensan del alto rendimiento con una variedad de conector de los terminales del cable
Título:
Herramientas que prensan terminales del acero de carbono de MG-06WF con el ² de la capacidad 0.5-6.0m m, certificado del CE del AWG 22-10
Certificado:
ISO9001, SGS
Parámetro técnico
| Capacidad | 0.5-6.0 milímetros2 |
| A.W.G. | 22-10 A.W.G. |
| Longitud | 230m m |
| Peso | 0.6KG |
| Color de Rleeve | Rojo o azul o haber modificado para requisitos particulares |
Imágenes
![]()
MG-06WFTERMINALS que prensa toolSMG-06WF, para el cual se utiliza
Terminales aislados del extremo del cordón, tales como serie de E y serie del EN
terminales, terminales de la serie de E, especificación como bramido
| Artículo ningún | Dimensión (milímetro) | Gama del alambre | Francés color |
Alemán color |
Dinar color |
|||||
| F | L | W | Dφ | Cφ | A.W.G. | milímetro2 | ||||
| E 0505 | 5,0 | 11,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 22,0 | 0,5 | Blanco |
Anaranjado |
Blanco |
| E 0506 | 6,0 | 12,0 | ||||||||
| E 0508 | 8,0 | 14,0 | ||||||||
| E 0510 | 10,0 | 16,0 | ||||||||
| E 0512 | 12,0 | 18,0 | ||||||||
| E 7506 | 6,0 | 12,3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20,0 | 0,8 | Bule |
Blanco |
Gris |
| E 7508 | 8,0 | 14,3 | ||||||||
| E 7510 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
| E 7512 | 12,0 | 18,3 | ||||||||
| E 7518 | 18,0 | 24,3 | ||||||||
| E 1006 | 6,0 | 12,3 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 18,0 | 1,0 | Rojo |
Amarillo |
Rojo |
| E 1008 | 8,0 | 14,3 | ||||||||
| E 1010 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
| E 1012 | 12,0 | 18,3 | ||||||||
| E 1018 | 18,0 | 24,3 | ||||||||
| E 1508 | 8,0 | 14,3 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 16,0 | 1,5 | Negro |
Rojo |
Negro |
| E 1510 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
| E 1512 | 12,0 | 18,3 | ||||||||
| E 1515 | 15,0 | 21,3 | ||||||||
| E 1518 | 18,0 | 24,3 | ||||||||
| E 2508 | 8,0 | 15,4 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 14,0 | 2,5 | Gris |
Azul |
Azul |
| E 2510 | 10,0 | 17,4 | ||||||||
| E 2512 | 12,0 | 19,4 | ||||||||
| E 2518 | 18,0 | 25,4 | ||||||||
| E 2525 | 25,0 | 32,4 | ||||||||
| E 4009 | 9,0 | 16,4 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 12,0 | 4,0 | Anaranjado |
Gris |
Gris |
| E 4010 | 10,0 | 17,4 | ||||||||
| E 4012 | 12,0 | 19,4 | ||||||||
| E 4018 | 18,0 | 25,4 | ||||||||
| E 6012 | 12,0 | 20,5 | 6,0 | 3,9 | 3,5 | 10,0 | 6,0 | Verde |
Negro |
Amarillo |
| E 6018 | 18,0 | 26,5 | ||||||||
| E 10-12 | 12,0 | 20,8 | 7,5 | 4,9 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | Brown |
Marfil |
Rojo |
| E 10-18 | 18,0 | 26,8 | ||||||||
| E 16-12 | 12,0 | 22,0 | 8,7 | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 16,0 | Marfil |
Verde |
Azul |
| E 16-18 | 18,0 | 28,0 | ||||||||
| E 25-12 | 12,0 | 24,0 | 11,0 | 7,9 | 7,5 | 4,0 | 25,0 | Negro |
Brown |
Amarillo |
| E 25-16 | 16,0 | 28,0 | ||||||||
| E 25-18 | 18,0 | 30,0 | ||||||||
| E 25-22 | 22,0 | 34,0 | ||||||||
| E 35-16 | 16,0 | 30,0 | 12,5 | 8,7 | 8,3 | 2,0 | 35,0 | Rojo |
Beige |
Rojo |
| E 35-18 | 18,0 | 32,0 | ||||||||
| E 35-22 | 22,0 | 36,0 | ||||||||
| E 35-25 | 25,0 | 39,0 | ||||||||
| E 50-12 | 12,0 | 28,0 | 15,0 | 10,9 | 10,3 | 1/0 | 50,0 | Bule |
Aceituna |
Azul |
| E 50-20 | 20,0 | 36,0 | ||||||||
| E 70-20 | 20,0 | 37,0 | 16,0 | 14,3 | 13,5 | 2/0 | 70,0 | Amarillo |
Amarillo |
Amarillo |
| E 70-25 | 25,0 | 42,0 | ||||||||
| E 70-27 | 27,0 | 44,0 | ||||||||
| E 95-25 | 25,0 | 44,0 | 18,5 | 15,6 | 14,8 | 3/0 | 95,0 | Rojo |
Rojo |
Rojo |
| E 120-27 | 27,0 | 47,6 | 20,3 | 17,7 | 16,7 | 4/0 | 120,0 | Bule |
Bule |
Bule |
| E 120-32 | 32,0 | 52,6 | ||||||||
| E 150-25 | 25,0 | 50,6 | 23,4 | 20,6 | 19,6 | 250/300MCM | 150,0 | Amarillo |
Amarillo |
Amarillo |
| E 150-27 | 27,0 | 52,6 | ||||||||
| E 150-32 | 32,0 | 57,6 | ||||||||
Clases de herramientas que prensan terminales
![]()
Somos fabricante profesional de terminales fríos, terminales que prensan los toos, 20 años de experinece en esta industria, dedicada a proveer de clientes una buena solución para los termibals
Welocme para discutir negocio con nosotros
Éntrenos en contacto con:
WENZHOU MOGEN CO. ELÉCTRICO, LTD
Dirección: NO. 119 camino de Xinguang, zona industrial de Xinguang, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, China.
Código postal: 325604
Identificación de Skype: 448778575@qq.com
Correo electrónico: export7@mogen.cc